[#46] 作成者: HcPcEgmp
1
[1] リルドラケン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:1 | 体:1 | 心:1 | |||
A:4 | B:5 | C:7 | D:6 +6 | E:4 | F:10 |
器用:5 | 敏捷:6 | 筋力:8 | 生命:13 | 知力:5 | 精神:11 |
ダイス平均:3.6 / 能力値合計:48 |
1
[1] リルドラケン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:1 | 体:1 | 心:1 | |||
A:4 | B:5 | C:7 | D:6 +6 | E:4 | F:10 |
器用:5 | 敏捷:6 | 筋力:8 | 生命:13 | 知力:5 | 精神:11 |
ダイス平均:3.6 / 能力値合計:48 |
1
[1] リルドラケン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:1 | 体:1 | 心:1 | |||
A:6 | B:7 | C:6 | D:5 +6 | E:1 | F:8 |
器用:7 | 敏捷:8 | 筋力:7 | 生命:12 | 知力:2 | 精神:9 |
ダイス平均:3.3 / 能力値合計:45 |
1
[1] リルドラケン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:1 | 体:1 | 心:1 | |||
A:5 | B:10 | C:6 | D:7 +6 | E:4 | F:12 |
器用:6 | 敏捷:11 | 筋力:7 | 生命:14 | 知力:5 | 精神:13 |
ダイス平均:4.4 / 能力値合計:56 |
1
[1] リルドラケン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:1 | 体:1 | 心:1 | |||
A:3 | B:11 | C:8 | D:4 +6 | E:5 | F:11 |
器用:4 | 敏捷:12 | 筋力:9 | 生命:11 | 知力:6 | 精神:12 |
ダイス平均:4.2 / 能力値合計:54 |
[1] フロウライト ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:1 | 心:13 | |||
A:9 | B:8 | C:7 +6 | D:8 | E:6 | F:4 +6 |
器用:14 | 敏捷:13 | 筋力:14 | 生命:9 | 知力:19 | 精神:23 |
ダイス平均:3.8182 / 能力値合計:92 |
[2] フロウライト ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:1 | 心:13 | |||
A:9 | B:8 | C:8 +6 | D:6 | E:4 | F:3 +6 |
器用:14 | 敏捷:13 | 筋力:15 | 生命:7 | 知力:17 | 精神:22 |
ダイス平均:3.4545 / 能力値合計:88 |
[3] フロウライト ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:1 | 心:13 | |||
A:7 | B:9 | C:3 +6 | D:7 | E:6 | F:4 +6 |
器用:12 | 敏捷:14 | 筋力:10 | 生命:8 | 知力:19 | 精神:23 |
ダイス平均:3.2727 / 能力値合計:86 |
[1] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:13 | 心:1 | |||
A:2 | B:2 | C:1 +6 | D:9 | E:6 | F:5 |
器用:14 | 敏捷:14 | 筋力:20 | 生命:22 | 知力:7 | 精神:6 |
ダイス平均:2.7778 / 能力値合計:83 |
[2] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:13 | 心:1 | |||
A:2 | B:10 | C:2 +6 | D:6 | E:1 | F:4 |
器用:14 | 敏捷:22 | 筋力:21 | 生命:19 | 知力:2 | 精神:5 |
ダイス平均:2.7778 / 能力値合計:83 |
[3] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:13 | 心:1 | |||
A:6 | B:11 | C:3 +6 | D:6 | E:4 | F:10 |
器用:18 | 敏捷:23 | 筋力:22 | 生命:19 | 知力:5 | 精神:11 |
ダイス平均:4.4444 / 能力値合計:98 |
[1] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:13 | 心:1 | |||
A:5 | B:6 | C:4 +6 | D:10 | E:3 | F:7 |
器用:17 | 敏捷:18 | 筋力:23 | 生命:23 | 知力:4 | 精神:8 |
ダイス平均:3.8889 / 能力値合計:93 |
[2] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:13 | 心:1 | |||
A:2 | B:10 | C:3 +6 | D:4 | E:4 | F:7 |
器用:14 | 敏捷:22 | 筋力:22 | 生命:17 | 知力:5 | 精神:8 |
ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:88 |
[3] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:13 | 心:1 | |||
A:3 | B:9 | C:3 +6 | D:5 | E:4 | F:7 |
器用:15 | 敏捷:21 | 筋力:22 | 生命:18 | 知力:5 | 精神:8 |
ダイス平均:3.4444 / 能力値合計:89 |
[1] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:6 | 心:8 | |||
A:9 | B:3 | C:3 | D:6 | E:8 | F:3 |
器用:21 | 敏捷:15 | 筋力:9 | 生命:12 | 知力:16 | 精神:11 |
ダイス平均:3.2 / 能力値合計:84 |
[2] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:6 | 心:8 | |||
A:11 | B:4 | C:11 | D:4 | E:11 | F:4 |
器用:23 | 敏捷:16 | 筋力:17 | 生命:10 | 知力:19 | 精神:12 |
ダイス平均:4.5 / 能力値合計:97 |
[3] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:6 | 心:8 | |||
A:5 | B:6 | C:3 | D:5 | E:9 | F:1 |
器用:17 | 敏捷:18 | 筋力:9 | 生命:11 | 知力:17 | 精神:9 |
ダイス平均:2.9 / 能力値合計:81 |
[1] リルドラケン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:11 | 心:9 | |||
A:6 | B:10 | C:6 | D:7 +6 | E:2 | F:8 |
器用:11 | 敏捷:15 | 筋力:17 | 生命:24 | 知力:11 | 精神:17 |
ダイス平均:3.9 / 能力値合計:95 |
[2] リルドラケン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:11 | 心:9 | |||
A:5 | B:4 | C:9 | D:7 +6 | E:2 | F:10 |
器用:10 | 敏捷:9 | 筋力:20 | 生命:24 | 知力:11 | 精神:19 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:93 |
[3] リルドラケン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:11 | 心:9 | |||
A:6 | B:6 | C:5 | D:11 +6 | E:4 | F:11 |
器用:11 | 敏捷:11 | 筋力:16 | 生命:28 | 知力:13 | 精神:20 |
ダイス平均:4.3 / 能力値合計:99 |
[1] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:6 | 心:8 | |||
A:6 | B:3 | C:6 | D:8 | E:7 | F:6 |
器用:18 | 敏捷:15 | 筋力:12 | 生命:14 | 知力:15 | 精神:14 |
ダイス平均:3.6 / 能力値合計:88 |
[2] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:6 | 心:8 | |||
A:7 | B:3 | C:3 | D:5 | E:5 | F:4 |
器用:19 | 敏捷:15 | 筋力:9 | 生命:11 | 知力:13 | 精神:12 |
ダイス平均:2.7 / 能力値合計:79 |
[3] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:6 | 心:8 | |||
A:4 | B:1 | C:11 | D:12 | E:9 | F:1 |
器用:16 | 敏捷:13 | 筋力:17 | 生命:18 | 知力:17 | 精神:9 |
ダイス平均:3.8 / 能力値合計:90 |
[4] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:6 | 心:8 | |||
A:12 | B:5 | C:11 | D:3 | E:8 | F:1 |
器用:24 | 敏捷:17 | 筋力:17 | 生命:9 | 知力:16 | 精神:9 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:92 |
[5] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:6 | 心:8 | |||
A:3 | B:5 | C:8 | D:9 | E:10 | F:5 |
器用:15 | 敏捷:17 | 筋力:14 | 生命:15 | 知力:18 | 精神:13 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:92 |