[#45] 作成者: HcPcEgmp
1
[1] リルドラケン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:1 | 体:1 | 心:1 | |||
A:6 | B:7 | C:6 | D:5 +6 | E:1 | F:8 |
器用:7 | 敏捷:8 | 筋力:7 | 生命:12 | 知力:2 | 精神:9 |
ダイス平均:3.3 / 能力値合計:45 |
1
[1] リルドラケン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:1 | 体:1 | 心:1 | |||
A:6 | B:7 | C:6 | D:5 +6 | E:1 | F:8 |
器用:7 | 敏捷:8 | 筋力:7 | 生命:12 | 知力:2 | 精神:9 |
ダイス平均:3.3 / 能力値合計:45 |