[#43] 作成者: HcPcEgmp
1
[1] リルドラケン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:1 | 体:1 | 心:1 | |||
A:3 | B:11 | C:8 | D:4 +6 | E:5 | F:11 |
器用:4 | 敏捷:12 | 筋力:9 | 生命:11 | 知力:6 | 精神:12 |
ダイス平均:4.2 / 能力値合計:54 |
1
[1] リルドラケン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:1 | 体:1 | 心:1 | |||
A:3 | B:11 | C:8 | D:4 +6 | E:5 | F:11 |
器用:4 | 敏捷:12 | 筋力:9 | 生命:11 | 知力:6 | 精神:12 |
ダイス平均:4.2 / 能力値合計:54 |