[#44] 作成者: HcPcEgmp
1
[1] リルドラケン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:1 | 体:1 | 心:1 | |||
A:5 | B:10 | C:6 | D:7 +6 | E:4 | F:12 |
器用:6 | 敏捷:11 | 筋力:7 | 生命:14 | 知力:5 | 精神:13 |
ダイス平均:4.4 / 能力値合計:56 |
1
[1] リルドラケン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:1 | 体:1 | 心:1 | |||
A:5 | B:10 | C:6 | D:7 +6 | E:4 | F:12 |
器用:6 | 敏捷:11 | 筋力:7 | 生命:14 | 知力:5 | 精神:13 |
ダイス平均:4.4 / 能力値合計:56 |