[#41] 作成者: 動く点P
[1] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:13 | 心:1 | |||
A:2 | B:2 | C:1 +6 | D:9 | E:6 | F:5 |
器用:14 | 敏捷:14 | 筋力:20 | 生命:22 | 知力:7 | 精神:6 |
ダイス平均:2.7778 / 能力値合計:83 |
[2] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:13 | 心:1 | |||
A:2 | B:10 | C:2 +6 | D:6 | E:1 | F:4 |
器用:14 | 敏捷:22 | 筋力:21 | 生命:19 | 知力:2 | 精神:5 |
ダイス平均:2.7778 / 能力値合計:83 |
[3] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:13 | 心:1 | |||
A:6 | B:11 | C:3 +6 | D:6 | E:4 | F:10 |
器用:18 | 敏捷:23 | 筋力:22 | 生命:19 | 知力:5 | 精神:11 |
ダイス平均:4.4444 / 能力値合計:98 |