[#46] 作成者: HcPcEgmp
1
[1] リルドラケン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:1 | 体:1 | 心:1 | |||
A:4 | B:5 | C:7 | D:6 +6 | E:4 | F:10 |
器用:5 | 敏捷:6 | 筋力:8 | 生命:13 | 知力:5 | 精神:11 |
ダイス平均:3.6 / 能力値合計:48 |
1
[1] リルドラケン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:1 | 体:1 | 心:1 | |||
A:4 | B:5 | C:7 | D:6 +6 | E:4 | F:10 |
器用:5 | 敏捷:6 | 筋力:8 | 生命:13 | 知力:5 | 精神:11 |
ダイス平均:3.6 / 能力値合計:48 |