[#39] 作成者: 動く点P
[1] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:6 | 心:8 | |||
A:9 | B:3 | C:3 | D:6 | E:8 | F:3 |
器用:21 | 敏捷:15 | 筋力:9 | 生命:12 | 知力:16 | 精神:11 |
ダイス平均:3.2 / 能力値合計:84 |
[2] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:6 | 心:8 | |||
A:11 | B:4 | C:11 | D:4 | E:11 | F:4 |
器用:23 | 敏捷:16 | 筋力:17 | 生命:10 | 知力:19 | 精神:12 |
ダイス平均:4.5 / 能力値合計:97 |
[3] ルーンフォーク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:6 | 心:8 | |||
A:5 | B:6 | C:3 | D:5 | E:9 | F:1 |
器用:17 | 敏捷:18 | 筋力:9 | 生命:11 | 知力:17 | 精神:9 |
ダイス平均:2.9 / 能力値合計:81 |