[#26] 作成者: ケミカル
[1] タビット ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:7 | 心:10 | |||
A:5 | B:2 | C:5 | D:5 | E:6 +6 | F:4 |
器用:10 | 敏捷:7 | 筋力:12 | 生命:12 | 知力:22 | 精神:14 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:77 |
[2] タビット ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:7 | 心:10 | |||
A:3 | B:3 | C:3 | D:8 | E:6 +6 | F:7 |
器用:8 | 敏捷:8 | 筋力:10 | 生命:15 | 知力:22 | 精神:17 |
ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:80 |
[3] タビット ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:7 | 心:10 | |||
A:3 | B:3 | C:6 | D:7 | E:6 +6 | F:4 |
器用:8 | 敏捷:8 | 筋力:13 | 生命:14 | 知力:22 | 精神:14 |
ダイス平均:3.2222 / 能力値合計:79 |