[#17] 作成者: ウッウ
[1] グラスランナー ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:13 | 体:0 | 心:12 | |||
A:10 | B:6 | C:5 | D:10 +6 | E:2 | F:10 +6 |
器用:23 | 敏捷:19 | 筋力:5 | 生命:16 | 知力:14 | 精神:28 |
ダイス平均:4.3 / 能力値合計:105 |
[2] グラスランナー ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:13 | 体:0 | 心:12 | |||
A:10 | B:6 | C:5 | D:10 +6 | E:1 | F:6 +6 |
器用:23 | 敏捷:19 | 筋力:5 | 生命:16 | 知力:13 | 精神:24 |
ダイス平均:3.8 / 能力値合計:100 |
[3] グラスランナー ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:13 | 体:0 | 心:12 | |||
A:4 | B:8 | C:2 | D:6 +6 | E:4 | F:3 +6 |
器用:17 | 敏捷:21 | 筋力:2 | 生命:12 | 知力:16 | 精神:21 |
ダイス平均:2.7 / 能力値合計:89 |