[#34] 作成者: ケミカル
[1] ダークドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:7 | 体:11 | 心:8 | |||
A:5 +6 | B:1 | C:7 | D:4 | E:4 | F:6 +6 |
器用:18 | 敏捷:8 | 筋力:18 | 生命:15 | 知力:12 | 精神:20 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:91 |
[2] ダークドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:7 | 体:11 | 心:8 | |||
A:6 +6 | B:5 | C:7 | D:5 | E:1 | F:4 +6 |
器用:19 | 敏捷:12 | 筋力:18 | 生命:16 | 知力:9 | 精神:18 |
ダイス平均:3.1111 / 能力値合計:92 |
[3] ダークドワーフ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:7 | 体:11 | 心:8 | |||
A:9 +6 | B:6 | C:7 | D:3 | E:4 | F:8 +6 |
器用:22 | 敏捷:13 | 筋力:18 | 生命:14 | 知力:12 | 精神:22 |
ダイス平均:4.1111 / 能力値合計:101 |