[#30] 作成者: れいさん
[1] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:11 | 体:12 | 心:7 | |||
A:8 | B:8 | C:3 | D:5 | E:7 | F:6 |
器用:19 | 敏捷:19 | 筋力:15 | 生命:17 | 知力:14 | 精神:13 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:97 |
[2] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:11 | 体:12 | 心:7 | |||
A:3 | B:6 | C:4 | D:1 | E:7 | F:11 |
器用:14 | 敏捷:17 | 筋力:16 | 生命:13 | 知力:14 | 精神:18 |
ダイス平均:3.2 / 能力値合計:92 |
[3] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:11 | 体:12 | 心:7 | |||
A:4 | B:4 | C:4 | D:1 | E:6 | F:7 |
器用:15 | 敏捷:15 | 筋力:16 | 生命:13 | 知力:13 | 精神:14 |
ダイス平均:2.6 / 能力値合計:86 |