[#29] 作成者: れいさん
[1] タビット ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:2 | B:2 | C:2 | D:10 | E:6 +6 | F:10 |
器用:2 | 敏捷:2 | 筋力:2 | 生命:10 | 知力:12 | 精神:10 |
ダイス平均:3.5556 / 能力値合計:38 |
[2] タビット ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:4 | B:2 | C:1 | D:6 | E:12 +6 | F:11 |
器用:4 | 敏捷:2 | 筋力:1 | 生命:6 | 知力:18 | 精神:11 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:42 |
[3] タビット ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:4 | C:4 | D:10 | E:6 +6 | F:8 |
器用:5 | 敏捷:4 | 筋力:4 | 生命:10 | 知力:12 | 精神:8 |
ダイス平均:4.1111 / 能力値合計:43 |