[#27] 作成者: ケミカル
[1] タビット ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:7 | 心:10 | |||
A:5 | B:3 | C:5 | D:7 | E:7 +6 | F:5 |
器用:10 | 敏捷:8 | 筋力:12 | 生命:14 | 知力:23 | 精神:15 |
ダイス平均:3.5556 / 能力値合計:82 |
[2] タビット ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:7 | 心:10 | |||
A:6 | B:6 | C:5 | D:12 | E:8 +6 | F:6 |
器用:11 | 敏捷:11 | 筋力:12 | 生命:19 | 知力:24 | 精神:16 |
ダイス平均:4.7778 / 能力値合計:93 |
[3] タビット ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:7 | 心:10 | |||
A:6 | B:3 | C:6 | D:6 | E:6 +6 | F:7 |
器用:11 | 敏捷:8 | 筋力:13 | 生命:13 | 知力:22 | 精神:17 |
ダイス平均:3.7778 / 能力値合計:84 |