駆動人機ニューディアス
分類:騎獣/魔動機
- 価格
- 購入
- 1140000G
- 部位再生
- 57000G
- 適正レベル
- 11~15
- 知能
- 命令を聞く
- 知覚
- 機械
- 言語
- なし
- 弱点
- 魔法ダメージ+2点
- 移動速度
- 45(二足)/90(飛行)
Lv | 攻撃方法(部位) | 命中力 | 打撃点 | 回避力 | 防護点 | HP | MP | 生命抵抗 | 精神抵抗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | なし(頭部) | ― | ― | 14 | 9 | 68 | ― | 15 | 15 |
11 | 腕(上半身) | 14 | 2d+16 | 14 | 14 | 74 | ― | ― | ― |
11 | 脚(下半身) | 13 | 2d+16 | 13 | 11 | 70 | ― | ― | ― |
12 | なし(頭部) | ― | ― | 15 | 10 | 73 | ― | 15 | 15 |
12 | 腕(上半身) | 15 | 2d+ | 15 | 15 | 79 | ― | ― | ― |
12 | 脚(下半身) | 14 | 2d+ | 14 | 12 | 75 | ― | ― | ― |
13 | なし(頭部) | ― | ― | 16 | 11 | 78 | ― | 15 | 15 |
13 | 腕(上半身) | 16 | 2d+ | 16 | 16 | 84 | ― | ― | ― |
13 | 脚(下半身) | 15 | 2d+ | 15 | 13 | 80 | ― | ― | ― |
14 | なし(頭部) | ― | ― | 17 | 12 | 83 | ― | 15 | 15 |
14 | 腕(上半身) | 17 | 2d+ | 17 | 17 | 89 | ― | ― | ― |
14 | 脚(下半身) | 16 | 2d+ | 16 | 14 | 85 | ― | ― | ― |
15 | なし(頭部) | ― | ― | 18 | 13 | 88 | ― | 15 | 15 |
15 | 腕(上半身) | 18 | 2d+ | 18 | 18 | 94 | ― | ― | ― |
15 | 脚(下半身) | 17 | 2d+ | 17 | 15 | 90 | ― | ― | ― |
- 部位数
- 3(頭部、胴体、腕部)
- コア部位
- なし
特殊能力
なし