[#6] 作成者: れいさん
テスト
[1] ミアキス ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:16 | 体:5 | 心:4 | |||
A:2 | B:6 | C:1 | D:6 | E:11 +6 | F:4 |
器用:18 | 敏捷:22 | 筋力:6 | 生命:11 | 知力:21 | 精神:8 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:86 |
[2] ミアキス ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:16 | 体:5 | 心:4 | |||
A:2 | B:6 | C:6 | D:5 | E:6 +6 | F:9 |
器用:18 | 敏捷:22 | 筋力:11 | 生命:10 | 知力:16 | 精神:13 |
ダイス平均:3.4 / 能力値合計:90 |
[3] ミアキス ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:16 | 体:5 | 心:4 | |||
A:6 | B:8 | C:3 | D:9 | E:5 +6 | F:9 |
器用:22 | 敏捷:24 | 筋力:8 | 生命:14 | 知力:15 | 精神:13 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:96 |