[#12] 作成者: れいさん
[1] グラスランナー ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体: | 心:13 | |||
A:7 | B:4 | C:5 | D:2 +6 | E:6 | F:6 +6 |
器用:19 | 敏捷:16 | 筋力:5 | 生命:8 | 知力:19 | 精神:25 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:92 |
[2] グラスランナー ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体: | 心:13 | |||
A:2 | B:7 | C:1 | D:9 +6 | E:5 | F:9 +6 |
器用:14 | 敏捷:19 | 筋力:1 | 生命:15 | 知力:18 | 精神:28 |
ダイス平均:3.3 / 能力値合計:95 |
[3] グラスランナー ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体: | 心:13 | |||
A:7 | B:7 | C:4 | D:4 +6 | E:4 | F:11 +6 |
器用:19 | 敏捷:19 | 筋力:4 | 生命:10 | 知力:17 | 精神:30 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:99 |